2024. 2. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | 46,67 % | — | — | 118 800.- |
A1, A2, A kategória | 96,65 % | 152,13 % | 87,8 % | 172 800.- 242 800.- |
B kategória | 44,12 % | 211,21 % | 29,17 % | 309 600.- |
C kategória | — | — | — | 363 300.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2024. 1. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 118 800.- |
A1, A2, A kategória | 82,61 % | — | — | 172 800.- 242 800.- |
B kategória | 61,76 % | 201,84 % | 58,06 % | 309 600.- |
C kategória | 60 % | — | — | 363 300.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2023. 4. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 118 800.- |
A1, A2, A kategória | 83,33% | 152,13 % | 83,33 % | 172 800.- 242 800.- |
B kategória | 61,76 % | 194,03 % | 49,25 % | 309 600.- |
C kategória | — | — | — | 363 300.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2023. 3. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | 64,29 % | — | — | 118 800.- |
A1, A2, A kategória | 90 % | 110,88 % | 93,1 % | 172 800.- 242 800.- |
B kategória | 56,67 % | 193,87 % | 38,89 % | 309 600.- |
C kategória | — | — | — | 363 300.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2023. 2. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | 46,15 % | — | — | 118 800.- |
A1, A2, A kategória | 78,79 % | 122,5 % | 96,97 % | 172 800.- 242 800.- |
B kategória | 60,61 % | 188,31 % | 47,06 % | 309 600.- |
C kategória | — | — | — | 277 800.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2023. 1. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 118 800.- |
A1, A2, A kategória | 95,45 % | 192,72 % | — | 172 800.- 242 800.- |
B kategória | 59,18 % | 209,85 % | 52,17 % | 309 600.- |
C kategória | — | — | — | 277 800.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2022. 4. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | 16,67 % | — | — | 102 800.- |
A1, A2, A kategória | 100 % | 192,72 % | 78,57 % | 150 300.- 210 300.- |
B kategória | 61,11 % | 182,21 % | 40,82 % | 250 600.- |
C kategória | — | — | — | 277 800.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2022. 3. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | 80% | — | — | 102 800.- |
A1, A2, A kategória | 89,66 % | 128,68 % | 83,87 % | 150 300.- 210 300.- |
B kategória | 67,44 % | 182,99 % | 30,23 % | 250 600.- |
C kategória | — | — | — | 277 800.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2022. 2. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 97 300.- |
A1, A2, A kategória | 90,48 % | 133,33 % | 95,65 % | 141 550.- 196 550.- |
B kategória | 47,17 % | 182,99 % | 36,21 % | 220 600.- |
C kategória | — | — | — | 247 800.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2022. 1. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 97 300.- |
A1, A2, A kategória | — | 95,24 % | — | 141 550.- 196 550.- |
B kategória | 57,35 % | 192,04 % | 47,5 % | 205 600.- |
C kategória | — | — | — | 247 800.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2021. 4. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 91 800.- |
A1, A2, A kategória | 80% | 132,69% | 88,89% | 132 800.- 182 800.- |
B kategória | 60,47 % | 192,07 % | 30,77% | 190 600.- |
C kategória | — | — | — | 247 800.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2021. 3. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 91 800.- |
A1, A2, A kategória | 85,71% | 101,39% | 84,62% | 132 800.- 182 800.- |
B kategória | 62,5 % | 207,39 % | 34,09 % | 190 600.- |
C kategória | — | — | — | 247 800.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2021. 2. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 91 800.- |
A1, A2, A kategória | 93,75% | 103,41% | 90,91% | 132 800.- 182 800.- |
B kategória | 66,67 % | 185,71 % | 45,61 % | 190 600.- |
C kategória | 75% | — | — | 247 800.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2021. 1. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 75 300.- |
A1, A2, A kategória | 100 % | — | — | 106 550.- 141 550.- |
B kategória | 68,52 % | 185,06 % | 60,53 % | 190 600.- |
C kategória | — | — | — | 228 700.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2020. 4. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 75 300.- |
A1, A2, A kategória | 90,91 % | — | 84,62 % | 106 550.- 141 550.- |
B kategória | 50 % | 174,93 % | 52,83 % | 190 600.- |
C kategória | — | — | — | 228 700.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2020. 3. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | 60 % | — | — | 75 300.- |
A1, A2, A kategória | 91,18 % | 100 % | 100 % | 106 550.- 141 550.- |
B kategória | 47,92 % | 188,64 % | 46,43 % | 190 600.- |
C kategória | 66,67 % | — | — | 228 700.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2020. 1. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 73 160.- |
A1, A2, A kategória | — | — | — | 101 160.- 131 160.- |
B kategória | 44,23 % | 159,35 % | 55 % | 178 600.- |
C kategória | — | — | — | 228 100.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2019. 4. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 73 160.- |
A1, A2, A kategória | 70 % | 101,67 % | 100 % | 101 160.- 131 160.- |
B kategória | 37,33 % | 165,52 % | 44,44 % | 178 600.- |
C kategória | — | — | — | 228 100.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2019. 3. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 73 160.- |
A1, A2, A kategória | 80 % | 100 % | 80,65 % | 101 160.- 131 160.- |
B kategória | 59,02 % | 162,43 % | 43,4 % | 178 600.- |
C kategória | — | — | — | 228 100.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2019. 2. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 73 160.- |
A1, A2, A kategória | 87,5 % | 106,56 % | 91,89 % | 101 160.- 131 160.- |
B kategória | 54,9 % | 150,96 % | 36,49 % | 178 600.- |
C kategória | — | 100 % | — | 228 100.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2019. 1. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 70 960.- |
A1, A2, A kategória | 68,18 % | — | — | 97 660.- 125 660.- |
B kategória | 51,61 % | 159,18 % | 51,47 % | 163 600.- |
C kategória | — | — | 54,55 % | 213 100.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2018. 4. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 62 660.- |
A1, A2, A kategória | 53,33 % | 100 % | 86,96 % | 87 410.- 112 410.- |
B kategória | 56,25 % | 160,06 % | 50,88 % | 158 600.- |
C kategória | — | 100 % | — | 208 100.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2018. 3. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | 83,33 % | — | — | 62 660.- |
A1, A2, A kategória | 96 % | 100 % | 73,08 % | 87 410.- 112 410.- |
B kategória | 58,02 % | 148,49 % | 39,58 % | 158 600.- |
C kategória | 46,15 % | — | — | 208 100.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2018. 2. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 57 160.- |
A1, A2, A kategória | 93,02 % | 102,6 % | 84,09 % | 78 660.- 98 160.- |
B kategória | 48,65 % | 156,32 % | 35,85 % | 143 600.- |
C kategória | 69,57 % | — | — | 193 100.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2018. 1. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 57 160.- |
A1, A2, A kategória | 100% | — | — | 78 660.- 98 160.- |
B kategória | 51.06% | 159,19% | 45% | 143 600.- |
C kategória | 92,31% | 100% | — | 193 100.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2017. 4. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 57 160.- |
A1, A2, A kategória | 92,86% | 102,27% | 91,3% | 78 660.- 98 160.- |
B kategória | 45,28% | 140,52% | 47,92% | 143 600.- |
C kategória | — | 100% | — | 193 100.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2017. 3. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | 27,27% | — | 92,86% | 57 160.- |
A1, A2, A kategória | 74,29% | 105,01% | 87,88% | 78 660.- 98 160.- |
B kategória | 53,03% | 132,12% | 56,41% | 128 600.- |
C kategória | 80% | 100% | — | 177 200.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2017. 2. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 57 160.- |
A1, A2, A kategória | 88,24% | 100% | 91,18% | 78 660.- 98 160.- |
B kategória | 60,98% | 156,36% | 61,4% | 128 600.- |
C kategória | — | — | — | 177 200.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2017. 1. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 57 160.- |
A1, A2, A kategória | 93,33% | — | 93,33% | 78 660.- 98 160.- |
B kategória | 64,1% | 138,28% | 49,02% | 128 600.- |
C kategória | — | — | — | 177 200.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2016. 4. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 51 600.- |
A1, A2, A kategória | 76,92% | — | 93,33% | 73 100.- 93 100.- |
B kategória | 57,78% | 142,7% | 45,45% | 123 100.- |
C kategória | — | — | — | 177 200.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2016. 3. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 52 160.- |
A1, A2, A kategória | 100% | 100% | 100% | 73 660.- 93 660.- |
B kategória | 51,06% | 130,25% | 61,9% | 123 600.- |
C kategória | — | — | — | 177 200.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2016. 2. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 51 600.- |
A1, A2, A kategória | 65,22% | 100% | 90,48% | 73 100.- 93 100.- |
B kategória | 64,86% | 116,63% | 59,46% | 123 100.- |
C kategória | — | — | — | 177 200.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2016. 1. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 51600.- |
A1, A2, A kategória | 80% | — | — | 73100.- 93100.- |
B kategória | 56,41% | 123,96% | 70% | 108100.- |
C kategória | — | — | — | 177200.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2015. 4. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 51600.- |
A1, A2, A kategória | — | — | 100% | 73100.- 93100.- |
B kategória | 60% | 114,26% | 63,16% | 108100.- |
C kategória | — | — | — | 177200.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2015. 3. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | 36.84% | — | — | 51600.- |
A1, A2, A kategória | 87.1% | 100% | 96.55% | 73100.- 93100.- |
B kategória | 82.98% | 127.85% | 66.67% | 108100.- |
C kategória | — | — | — | 177200.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2015. 2. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 51600.- |
A1 kategória | 100% | 100% | 85% | 73100.- |
A2 kategória | 100% | 100% | 85% | 73100.- |
A kategória | 100% | 100% | 85% | 93100.- |
B kategória | 66.67% | 118.81% | 59.26% | 108100.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2015. 1. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 51600.- |
A1 kategória | — | — | — | 73100.- |
A2 kategória | — | — | — | 73100.- |
A kategória | 85.71% | — | — | 93100.- |
B kategória | 68.42% | 136.07% | 60.87% | 108100.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |
2014. 4. negyedévi mutatók
VSM elmélet | ÁKÓ gyakorlat | VSM gyakorlat | KK összesen | |
---|---|---|---|---|
AM kategória | — | — | — | 61600.- |
A1 kategória | — | — | — | 83100.- |
A2 kategória | — | — | — | 83100.- |
A kategória | — | — | — | 103100.- |
B kategória | 66,67% | 126,72% | 82,61% | 118100.- |
Rövidítések magyarázata | Vizsga Sikerességi Mutató | Átlagos Képzési Óraszám | Vizsga Sikerességi Mutató | Képzési Költség |